2021
|
2020
2020-09-12 2020-08-31 2020-05-05 2020-08-18 2020-07-19 2020-07-13 2020-05-28 2020-05-15 |
Stana Bengtsson Kjell Eriksson Anders Lundgren Lars Dahlström Eleonor Rohm Christer Samuelsson Ann-Britt Sandberg My Lovo |
Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK |
Hål 11 Hål 17 Hål 4 Hål 17 Hål 4 Hål 4 Hål 4 Hål 11 |
2019
2019-09-15 2019-08-07 2019-08-04 2019-06-13 |
Lennart Vieweg Anders Lundgren Klara Uusitalo Jesper nilsson |
Bryngfjorden Golf Hammarö GK Hammarö GK Hammarö GK |
Hål 4 Hål 4 Hål 8 Hål 4 |
2019-06-06 | Bo Jonsson | Hammarö GK | Hål 4 |
2019-06-06 | Leif Olsson | Hammarö GK | |
2019-05-24 | Henrik Qvarnlöf | Hammarö GK | Hål 8 |
2018
2018-09-30 | Roger Holmedahl | Hammarö GK | Hål 4 |
2018-09-03 | Rune Persson | Hammarö GK | Hål 4 |
2018-07-13 | Christer Ingman | Hammarö GK | Hål 4 |
2018-06-18 | Thomas Stenberg | Hammarö GK | Hål 11 |
2018-06-16 | Alva Haster | Karlstad GK | Hål 4 |
2018-05-30
2018-05-18 |
Björn Högman
Morgan Aronsson |
Hammarö GK
Hammarö GK |
Hål 11
Hål 17 |
2017
2017-08-05 | Torbjörn Nordholm | Hammarö GK | Hål 4 |
2017-07-30 | Alexander Westlund | Hammarö GK | Hål 11 |
2017-07-20 | Birgitta Thelander | Hammarö GK | Hål 11 |
2017-07-13 | Torbjörn Gramnes | Hammarö GK | Hål 8 |
2017-06-21 | Alex Bugarski | Hammarö GK | Hål 11 |
2016
2016-08-11 | Anton Johansson | Årjängs GK | Hål 17 |
2016-07-26 | Margareta Åkesson | Örebro City G&C Club | Hål 4 |
2016-07-17 | Maritha Cristensen | Hammarö GK | Hål 17 |
2016-07-14 | Kristian Karlsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2016-06-19 | Maria Söderkvist | Hammarö GK | Hål 4 |
2016-05-28 | Mackan Andersson | Hammarö GK | Hål 17 |
2016-05-21 | Robin Öjergård | Hammarö GK | Hål 11 |
2015
2015-10-26 | Barbro Wik | Hammarö GK | Hål 4 |
2015-07-22 | Sten-Åke Saikoff | Hammarö GK | Hål 4 |
2015-07-21 | Öystein Löndalen | Hauger GK | Hål 11 |
2015-07-21 | Fredrik Elfort | Hammarö GK | Hål 8 |
2015-06-15 | Hampus Bergsman | Hammarö GK | Hål 4 |
2015-04-11 | Hampus Wennerström | Hammarö GK | Hål 8 |
2014
2014-09-03 | Per Lindeman | Hammarö GK | Hål 8 |
2014-08-28 | Göran Jonsson | Hammarö GK | Hål 4 |
2014-08-22 | Olli Koponen | Hammarö GK | Hål 11 |
2014-08-13 | Agneta Eriksson | Hammarö GK | Hål 11 |
2014-07-21 | Fredrik Elfort | Hammarö GK | Hål 8 |
2014-06-30 | Bengt Levander | Karlstad GK | Hål 17 |
2014-06-14 | Erik Hjalmarsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2014-06-12 | Håkan Nygren | Stora Lundby | Hål 11 |
2013
2013-11-02 | Mikael Hjerpe | Hammarö GK | Hål 4 |
2013-09-07 | Sebastian Jordanskog | Årjängs GK | Hål 11 |
2013-08-25 | Raymond Westin | Hammarö GK | Hål 8 |
2013-08-20 | Patrik Ögren | Hammarö GK | Hål 4 |
2013-07-29 | Oskar Södergren | Hammarö GK | Hål 11 |
2013-07-26 | Morgan Aronsson | Hammarö GK | Hål 17 |
2013-07-20 | Hans Olsson | Hammarö GK | Hål 4 |
2013-07-10 | Leif Olsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2013-06-14 | My Lovo | Hammarö GK | Hål 8 |
2013-05-17 | Lena Winslow | Hammarö GK | Hål 4 |
2013-05-11 | Karina Persson | Hammarö GK | Hål 11 |
2012
2012-08-26 | Per-Anders Andersson | Hammarö GK | Hål 17 |
2012-08-09 | Peter Rydahl | Hammarö GK | Hål 4 |
2012-08-05 | Jens Nygren | Hammarö GK | Hål 4 |
2012-07-18 | Margareta Larsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2012-07-06 | Mona Harlert | Nacka GK | Hål 4 |
2012-07-04 | Stefan Nilsson | Kils GK | Hål 8 |
2012-06-29 | Gustav Bårdén | Sommaro GK | Hål 17 |
2012-06-16 | Stefan Skotte | Dömle GC | Hål 4 |
2012-06-09 | Mats Pasanen | Hammarö GK | Hål 4 |
2011
2011-10-30 | Morten Bakken | Hakadal GK | Hål 17 |
2011-09-29 | Carl Scheffer | Hammarö GK | Hål 11 |
2011-09-25 | Per-Anders Nilsson | Hammarö GK | Hål 4 |
2011-07-27 | Daniel Thörn | Lundsberg GK | Hål 8 |
2011-07-06 | Claes-Henrik Silfver | Hammarö GK | Hål 11 |
2011-06-26 | Lennart Larsson | Hammarö GK | Hål 17 |
2011-06-12 | Håkan Jansson | Hammarö GK | Hål 11 |
2010
2010-07-21 | Bengt Olsson | Hammarö GK | Hål 17 |
2010-05-08 | Anders Thorén | Hammarö GK | Hål 4 |
2010-05-03 | Morgan Karlsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2010-05-02 | Henry Nilsson | Hammarö GK | Hål 4 |
2009
2009-08-22 | Emma Ekman | Stjernfors GK | Hål 17 |
2009-08-09 | Gunnar Mellqvist | Hammarö GK | Hål 4 |
2009-08-08 | Andreas Andersson | Hammarö GK | Hål 11 |
2009-06-17 | Björn Johansson | Hammarö GK | Hål 4 |
2009-06-10 | Stefan Karlsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2009-05-24 | Jerker Lind | Östersund-Frösö GK | Hål 8 |
2008
2008-10-03 | Owe Kratz | Saxå GK | Hål 4 |
2008-08-12 | Peter Larsson | Hammarö GK | Hål 17 |
2008-08-06 | Andreas Andersson | Hammarö GK | Hål 17 |
2008-07-24 | Sofia Karlsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2008-07-20 | Lennart Ekenberg | Hammarö GK | Hål 4 |
2008-07-12 | Oscar Ahlqvist | Hammarö GK | Hål 4 |
2008-06-25 | Kenneth Svensson | Hammarö GK | Hål 17 |
2007
2007-09-11 | Kenneth Hjelm | Vara-Bjertorp GK | Hål 4 |
2007-07-28 | Sebastian Dahlén | Hammarö GK | Hål 8 |
2007-07-27 | Alf Carlsson | Ale GK | Hål 4 |
2007-06-21 | Kristoffer Kullberg | Karlstad GK | Hål 8 |
2007-04-15 | Jan-Olof Larsson | Hammarö GK | Hål 11 |
2006
2006-08-30 | Bengt Olsson | Hål 11 | |
2006-08-19 | Ingrid Berg | Hål 11 | |
2006-08-17 | Anna Rosvall | Hål 11 | |
2006-08-04 | Bo Andersson | Hål 11 | |
2006-07-21 | Anders Emanuelsson | Hål 8 | |
2006-06-06 | Thomas Danielsson | Hål 17 | |
2006-06-05 | Jesper Wärme | Hål 4 | |
2006-05-20 | Björn Hellgren | Hål 4 |
2005
2005-10-17 | Tore Ryman | Hammarö GK | Hål 4 |
2005-08-02 | Ulf Mattson | Karlstad GK | Hål 4 |
2005-07-24 | Niclas Levein | Hammarö GK | Hål 17 |
2005-05-01 | Bo Carlsson | Hammarö GK | Hål 11 |