Avgifter och förmåner
Avgifter 2012
| Medlemsavgift | 700:- | |
| Spelavgift | Senior | 3 700:- |
| Vardagssenior | 2 600:- | |
| Junior, 0-8 år (2004-) | 0:-* | |
| Junior, 9-12 år (2000-2003) | 600:- | |
| Junior, 13-21 år (1991-1999) | 1 200:- | |
| Spela 9 hål 10 ggr | 1 600:- | |
| Övrigt | Hyra spelrätt | 1 000:- |
| Städavgift | 250:- | |
| Autogiroavgift | 120:- | |
| Förseningsavgift | 100:- | |
| Skåpavgift | 250/300/350:- |
* Spel endast på Hammarö Golfklubb
Spelrätter
Seniorer äldre än 25 år ska inneha spelrättsbevis för spel på banan.
Läs mer om spelrätter.
Förmåner
Medlemmar på Hammarö GK betalar endast startavgift, ingen greenfee, på tävlingar på Karlstads GK.
För spel på nedanstående klubbar erhåller fullvärdiga medlemmar i Hammarö GK 100:- rabatt vid greenfeespel alla dagar:
Karlskoga GK www.kgagk.se
Nora GK www.noragolfklubb.com
Mariestads GK www.mariestadsgk.com
Töreboda GK www.torebodagolfklubb.se
Nacka GK www.nackagk.nu



