Avgifter och förmåner
Avgifter 2013
| Spelavgift inkl. medlemsavgift | Med spelrätt | Utan spelrätt |
| Fullvärdig senior | 4 400:- | 5 400:- |
| Vardagsmedlem senior | 3 300:- | 4 300:- |
| Spela 9 hål 10 ggr | 2 500:- | 3 500:- |
| Passiv * | 500:- | |
| Juniorer (spelrätt behövs ej) | ||
| Junior, 0-8 år (född 2005-) | 700:- | |
| Junior, 9-12 år (2004-2001) | 1 300:- | |
| Junior, 13-21 år (2000-1992) | 1 900:- | |
| Övrigt | ||
| Städavgift | 300:- | |
| Autogiroavgift | 0:- | |
| Förseningsavgift | 300:- | |
| Skåpavgift | 250/300/350:- |
* Passiv medlem är inte registrerad som aktiv medlem i golfens IT-system, men har rätt att använda klubbens övningsområde och medverka i samtliga klubbaktiviteter utom spel på banan.
Spelrätter
Seniorer äldre än 25 år ska inneha spelrättsbevis för spel på banan.
Läs mer om spelrätter.
Förmåner
Medlemmar på Hammarö GK betalar endast startavgift, ingen greenfee, på ett antal tävlingar på Karlstads GK.
För spel på nedanstående klubbar erhåller fullvärdiga medlemmar i Hammarö GK 100:- rabatt vid greenfeespel alla dagar:
Nora GK www.noragolfklubb.com
Mariestads GK www.mariestadsgk.com
Töreboda GK www.torebodagolfklubb.se
Nacka GK www.nackagk.nu



